Corpo Docente
Nº | PROFESSOR EFETIVO | ÁREA DE CONCURSO | |
---|---|---|---|
1 | Alivinio de Almeida | Teoria Econômica | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Ana Lucia de Medeiros | Teoria Econômica / Economia do Setor Público | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Andres Lázaro Barraza de La Cruz | Métodos Quantitativos | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
4 | Celio Antonio Alcantara Silva | História Econômica, Economia Brasileira, Evolução do Pensamento Econômico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
5 | Claudomiro Moura Gomes Andre | Métodos Quantitativos / Econometria | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
6 | EDER LUCINDA PEREIRA | Introdução à Economia. Teoria Microeconômica. Teoria Macroeconômica. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
7 | Elvio Quirino Pereira | Sociologia | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
8 | Fernando Jorge Fonseca Neves | Teoria Econômica / Economia Política | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Fernando Sérgio de Fonseca Toledo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
9 | Gisele Barbosa de Paiva | Teoria Econômica | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
10 | Higino Julia Piti | Microeconomia | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
12 | Juliana Aguiar Melo | Introdução à Economia / Teoria Microeconômica / Teoria Macroeconômica | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
13 | Keile Aparecida Beraldo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
14 | Marcleiton Ribeiro Morais | Teoria Macroeconômica. Teoria Microeconômica e Crescimento Econômico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
15 | Marcos Antônio Dozza | Análise de Investimento/ Contabilidade de Custo/ Elaboração e Análise de Projetos | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
16 | Marcos da Silva Fernandes | Desenvolvimento Regional e Urbano / Desenvolvimento Sócio- Econômico / Economia Brasileira | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
17 | Monica Aparecida da Rocha Silva | Desenvolvimento Regional (Mestrado) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
18 | Nilton Marques de Oliveira | Desenvolvimento Regional / Economia Política/ Economia Brasileira | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
19 | Renata Rodrigues de Castro Rocha | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
20 | Waldecy Rodrigues | Economia Regional e Urbana | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
21 | Willians dos Santos Silva | Matemática / Microeconomia / Econometria | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
22 | Yolanda Vieira de Abreu | Economia Brasileira/ Economia Aplicada | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Professor Substituto | |||
1 | Gabriel Santos Machado | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Últimas Notícias
enani
Professoras e estudantes ministram treinamento para o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
27/04/2024 17h55
atenção!
Prograd divulga resultado sobre as justificativas de ausência e pedidos de dispensa do Enade 2023
21/02/2024 16h30
Culminação
Concluintes do Câmpus de Palmas convidam para as colações de grau de 2024.1
19/02/2024 09h25
Redes Sociais